Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||
CHAPA | DCHAPA | 16 | null |
|
|
|||||
DATAREFERENCIA | datetime | 16,3 | null |
|
|
|||||
IDJORNADA | int | 4 | null |
|
|
|||||
TIPOOCORRENCIA | varchar | 5 | null |
|
|
|||||
INICIO | datetime | 16,3 | null |
|
|
|||||
TIPOOCORRENCIAORIGEM | varchar | 5 | null |
|
|
|||||
INICIOORIGEM | datetime | 16,3 | null |
|
|
|||||
FIMORIGEM | datetime | 16,3 | null |
|
|
|||||
CODABONO | varchar | 4 | null |
|
|
|||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
IDABONOFUNCIONARIO | int | 4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKAABONOCALCULADO | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CHAPA + DATAREFERENCIA + IDJORNADA + TIPOOCORRENCIA + INICIO |