Tables


SchemaSpy Analysis of EXEMPLO_1212310

Generated on sex. nov. 10 15:55 ART 2023

XML Representation
Insertion Order Deletion Order
TABLES 8011
VIEWS 243
COLUMNS 127175
Constraints 14997
Anomalies 1449
Routines 91

Database Properties

Database Type: Microsoft SQL Server - 16.00.1105

Tables

Table / View Children Parents Columns Rows Type Comments
SZPRESCENFITEMLOG 0 2 16 0 Table
SZLOGFATURAMENTO 2 7 16 0 Table
ELOGPROTOCOLOS 0 1 9 6 Table
STIPORESPONSAVEL 6 1 8 0 Table
SZSUSCOMPAPAC 0 1 14 3856 Table
SZANSCLASSIFAUTORIZ 4 1 8 0 Table
VPREPOSTO 0 5 11 65 Table
SZAPACNEFROFISTULA 0 3 18 0 Table
XVENDAFIADOR 0 2 6 1 Table
AAUSENCIAPLANEJADAPORTEMPO 0 2 10 0 Table
HESPECIALIDADEATENDENTE 0 4 10 16 Table
GTOTVSLINKMESSAGE 0 0 13 0 Table
DHISTNATUREZA 0 2 7 3 Table
XALGCONTRATOADMPROPPROC 0 7 18 0 Table
DCFOP 80 24 76 2194 Table
SZPARAMCONV 0 2 12 112 Table
VFILAINTEGRATERCEIROS 0 3 17 0 Table
SZANAMNESECOMPL 0 0 8 0 Table
KPOSTOCOMPL 0 3 7 3 Table
PCAUSAMUDCGC 1 1 8 7 Table
OFMAOOBRA 14 5 15 9 Table
SZFAIXAHEMOCOMP 0 2 10 0 Table
XXCOTACAODOWNLOAD 0 1 12 2 Table
SZDMEDTIPOMOV 0 1 7 0 Table
VHISTBENEFDEPEND_TEMP1080 0 0 17 0 Table
ISALDOCONTA 4 5 15 0 Table
KCUSTOINDMO 4 2 9 3 Table
SZCLASSIFICACAO 0 0 7 0 Table
SZCUIDADOPROCMEDASSOCIADO 0 1 11 0 Table
SZLABMETODO 6 4 16 3 Table
XALGCONTRATOLOCIMOVELAREA 5 7 15 0 Table
SCVPRODBIBPALCHAVE 0 3 10 0 Table
SDISCAUTORIZADA 0 4 8 7 Table
VTIPOPROCESSO 1 1 7 4 Table
SZPEDEXAMEOBS 0 1 9 0 Table
IRAZAOGERENCIAL_OLD 0 10 12 0 Table
MBIMTIPOOBJETO 5 0 7 271 Table
SZFATPENDENCIA 6 2 8 0 Table
HCONCORRENTE 1 1 16 4 Table
GCONSSQL 63 4 27 4306 Table
ECFGIMPEX 0 0 23 1 Table
SZHIPERGLICEMIAINTERVALO 0 5 11 0 Table
XCONDITEMCOBR 13 0 9 0 Table
SZSETORES 0 0 9 0 Table
FORCAMENTOCCUSTO 2 7 14 30 Table
SZPORTALCONVENIO 0 0 13 0 Table
UFORMOTICA 2 6 22 0 Table
AJUSTBAT 0 2 9 277 Table
HATENDIMENTOARQUIVOSANEXOS 0 7 22 0 Table
VPERIGOFONTEGERA 0 3 7 0 Table
SZSUMARIOALTACOMPL 0 0 8 0 Table
DDIPJ 2 1 10 12 Table
VNATUREZA 3 0 11 90 Table
SRAIDESBOLSAPT 1 0 8 7 Table
VPLANOVAGAS 6 1 12 2 Table
XLOGREGRACOMPONENTEVENDA 0 4 146 297 Table
SZGLASGOW 0 10 22 0 Table
SMISIDEPARANACIONALIDADE 0 1 6 0 Table
RLOGEXEC 0 0 16 0 Table
AHORARIODATA 0 4 12 0 Table
SMECPOSGRADUACAO 0 0 6 11 Table
SZNOTIFICACAO 4 0 8 0 Table
SZMENSURACAOCUTANEASTRATAMENTO 0 5 21 0 Table
VQUADRESULTADO 0 7 13 0 Table
OFATENDENTE 0 5 8 3 Table
DLAFAJUSTESPEDHISTORICO 0 4 13 0 Table
MSERVICOTRF 0 8 14 36 Table
TCNTCOMPL 0 2 8 1 Table
ZMDVEICULOS 0 0 10 0 Table
SGRUPOOPTELET 5 4 16 0 Table
SCVBANCA 8 2 22 0 Table
XPITABELAPRECOCALCULADA 0 0 14 0 Table
DCTEEMISSOR 3 3 12 0 Table
FLOGVALORES_BKPTIN 0 0 48 0 Table
SZRAM 0 4 9 0 Table
DLIVROREL 0 6 18 162 Table
SZAOLRESCADEXMLI 0 0 9 0 Table
TUNDPRDCFOCOLAB 0 5 11 0 Table
SZLABMATERIALEXAME 6 1 8 13 Table
TNFEENTRADAHIST 0 1 11 0 Table
MPRJDIARIODOC 0 3 11 0 Table
STURNO 12 4 13 6 Table
SMECDISCIPLINA 0 1 6 27 Table
VTURMASEVIDENCIAS 0 3 7 0 Table
SZPROCESSOASSINATURALOTE 0 0 7 0 Table
AMODHORPLANINTERVALO 0 4 7 0 Table
FTB1CONT 2 13 17 2 Table
PORCAMENTOREAJUSTESALARIAL 0 11 28 0 Table
SZTPCONDCONTRATUAL 0 1 8 0 Table
EHISTALUN 5 4 17 1897 Table
PSINDVAL 0 4 10 4 Table
GASSEMBLYWORKFLOW 3 0 6 2 Table
PSECAOPROPOSTADEPARA 0 5 8 0 Table
VTIPOEXAME 5 0 8 7 Table
VNIVELITENSQUALIDADE 3 7 13 20 Table
HCONTATORPRCOMPL 0 3 7 0 Table
PFSALCMP 6 6 18 3 Table
SZPEDEXAMEITEM 44 5 39 0 Table
OFITEMORDEMMAOOBRA 0 5 9 0 Table
SZBRASINDICEHISTORICO 0 0 13 0 Table
STURMA 36 23 40 163 Table
SZAGPARAM 0 1 19 1 Table
SZJRESULTADOCULTURA 4 5 19 3 Table
SZANALISEFARMMOTIVO 4 1 8 0 Table
DFILTROEVENTO 0 2 13 0 Table
SZCONDCONTRATPROIBIDO 0 14 33 0 Table
XALGCONTRATOLOCMODELO 4 28 60 0 Table
PFFERPROG 0 2 25 0 Table
SPSDOCUMENTOEXIGIDO 0 4 11 26 Table
DVALORBRUTOFOLHA 0 2 9 1 Table
XCONDAREACOMUM 4 4 9 0 Table
PORCPARAMQUADROLOT 0 0 7 0 Table
XCOMISSOESMODCALCULO 2 6 18 0 Table
EACOMPL 0 2 6 647 Table
VPROCTRABDADOSCOMPL 0 1 13 0 Table
XCONDTARIFA 1 3 12 0 Table
FTRBPARAM 0 2 6 3 Table
SZJPROCEDIMENTOINVASIVO 4 5 11 3 Table
OFPROPOSTA 2 1 19 3 Table
NPARAMETROS 0 1 10 25 Table
SZRECPROCCIRURGICO 0 4 8 0 Table
WCONTATO 0 0 6 0 Table
XPIASSINATURAELETROSIGNATARIO 0 1 10 0 Table
EIRMAOS 0 6 17 336 Table
VFORMACAOADICCOMPL 0 3 7 0 Table
MFOLHATAREFAMEMBRO 3 12 16 0 Table
SZFATHEMOCOMPPCT 0 10 19 0 Table
TDIASTRAB 0 0 11 63 Table
PORCAMENTOHEADCOUNTTIPOMOV 0 7 18 0 Table
SHABFILIALPLDISPITINERARIO 0 7 16 0 Table
MRSCREUNIAO 3 5 14 4 Table
FRECORRECIAPERMISSAO 0 0 6 0 Table
XALGTIPOIMOVEL 2 0 6 0 Table
XADITALTERACAOVRPARC 7 7 35 0 Table
SZEVOLUCAOENFERMAGEM 0 5 36 0 Table
PCONTRSSPT 1 0 8 0 Table
MCNTCFO 0 5 9 0 Table
PTAREFAAFAST 0 6 8 0 Table
XINDICECARACTERISTICALOTE 6 1 10 6 Table
MPRJUSRACESSO 0 4 9 0 Table
ETPRESULT 2 0 8 6 Table
PFHSTPROVMESCC 5 8 11 0 Table
TRPRCONT 2 14 17 0 Table
SZ0CRITERIORATEIOCONTA 0 5 8 0 Table
SZTIPODIAGNOSTICO 1 0 8 0 Table
VQUADRANTE 9 2 17 0 Table
NPERFIL 8 1 7 4 Table
FLANINTEGRACAODEFPARAM 0 2 6 0 Table
SALUNOAGRUPUNIDADE 0 3 7 0 Table
DPARAMETROSEMPRESA_TEMP71 0 0 28 2 Table
VGRUPOTURMA 4 2 8 3 Table
ZMECRELDISCIPLINAS 0 0 8 0 Table
VPROCTRIBBENEFPEN 0 1 8 0 Table
OFMAOOBRAPORSUBMODELO 0 5 9 0 Table
KCOMPMODELO 0 16 18 1 Table
SZEXAMERESTRIDADE 0 2 9 0 Table
XALGEVENTOFINANCEIROPARCELAMEN 18 2 13 0 Table
IOCORRENCIA 6 36 50 10 Table
SZDILUENTEQUIMIOPRESCRICAO 0 6 11 0 Table
LPUBMAT 0 4 7 0 Table
VOCTIPOESOCIAL 1 1 8 3 Table
VSELECAO 0 5 14 161 Table
XPIMETACOMISSAOCONDICAO 0 1 11 0 Table
TCTEFLUXOCARGAPASS 0 2 8 0 Table
SMODALIDADETRANSF 0 6 10 0 Table
SSAMENSAGEMPADRAOSALAATEND 0 4 8 0 Table
PTPRENDIMENTOS 1 1 8 19 Table
PFCODFIX 3 5 15 176 Table
PFUFERIASPER 4 4 32 541 Table
SZCONDCONTRATACOMOD 0 0 8 15 Table
SZPRESCRICAOITEMENFERMAGEM 0 5 9 0 Table
SZKITSMONTADO 4 7 15 0 Table
XTABPRECO 10 6 22 3 Table
XBEN 0 6 22 1 Table
OFMODELODESENHOPNEU 2 0 6 4 Table
UTABMAT 1 0 6 11 Table
GBKSERVERLOC 1 1 9 0 Table
SZCLASSRISCOALERGIA 0 4 8 0 Table
VTUAVQUALIDLACTO 0 14 13 288 Table
GDATAPROTECTIONREADLOG 0 0 5 0 Table
ABATHOR 0 2 18 517 Table
SZDURACAOPROCEDIMENTO 0 0 10 4 Table
SPARCPLANO 12 5 19 156 Table
MTRFREC 0 14 14 0 Table
SZAGSESSAOITEM 0 0 12 0 Table
SACEITETERMOUSOIMAGEMVOZ 0 14 31 0 Table
DFILTROFILIAL 0 2 8 0 Table
PFUFERIASADIANTPT 0 6 14 0 Table
VORIGVALCOMP 2 0 8 5 Table
VTUAVQUALID 9 10 19 18 Table
SGRUPOATIVIDADE 6 9 15 0 Table
SZPRESCENF 2 5 12 0 Table
XALGCONTRATOLOCTIPOLOC 3 0 9 18 Table
SZAGENDACIRURGICAOPME 0 7 10 0 Table
SZJXINTERNACAOMOTIVO 0 11 14 4 Table
EPARAMGLB 0 3 173 1 Table
SEXTAREASGRUPOESTUDO 0 2 6 0 Table
SPROJSOLICITACAOAVALIACAO 0 2 11 0 Table
VHLIDER 0 9 16 0 Table
VPERIGO 8 0 9 0 Table
HWORKFLOWDATASERVER 2 7 16 0 Table
TFREDUCAOZMOV 0 8 11 2 Table
CPCCOMPL 0 2 10 457 Table
MDOCUMENTOS 0 0 9 0 Table
HFECHAMENTO 0 5 11 2 Table
VHISTBENEFVINCFUNC_TEMP1080 0 0 17 0 Table
TCOMPONENTECARGA 0 2 11 0 Table
SZPRDNF 0 1 7 0 Table
SZTIPOANESTESIA 2 0 7 0 Table
SZSUBESPECIALIDADE 6 1 8 14 Table
SPOTURMA 2 5 33 0 Table
ZLOGPROCESSOS_OLD 0 0 7 54 Table
SMISISASEANALISEFINANCAUXILIOS 0 3 12 0 Table
FCONTA 24 4 24 19 Table
MWORKFLOWINSPECAOENTIDADE 8 1 14 0 Table
SZAGENDAMENTO 6 15 65 178 Table
XALGCONTRATOLOCENCERRACTB 0 5 10 0 Table
STUTORALUNO 0 6 11 0 Table
VTIPORELATORIO 4 1 9 2 Table
MPRJFLUIG 0 3 9 0 Table
SZRECURSOS 6 0 11 4 Table
SZLOGNUMSERIE 0 2 18 0 Table
SZITENSCIRURGIABKP 0 0 16 0 Table
PFDESCEMPRT 0 3 14 2 Table
SLOGHABILITACAOALUNO 0 4 21 19 Table
VTPMEDQUALIITEMRISCO 0 2 9 20 Table
VAGENTE 3 1 10 5 Table
XPISITUACAOCONTRATOALG 1 0 7 0 Table
XPARAMMVTO 18 9 21 0 Table
GLOGRADOURO 2 5 14 8804 Table
SZORCAMENCLIITEM 0 5 22 0 Table
SZSUSCARDIOLOGIAAPAC 0 4 13 0 Table
CTGCMOLDE 3 18 24 4 Table
DLAFGUIA 0 4 7 3 Table
ECNTMTESC 0 7 19 87 Table
SZITEMQUIMIOPRESCRCOMPLEMENTAR 2 2 23 0 Table
XALGCONTRATOADMPROPRIETARIO 10 4 15 0 Table
VTURMAELEARNING 0 5 11 0 Table
CLCESTRUT_TEMP 0 0 11 9 Table
GJOBXCHANGELOG 0 2 24 0 Table
SARC0008 0 0 11 0 Table
PDIAGRAM 0 0 9 0 Table
XPISINCRONIA 0 0 17 0 Table
TNFEESTADUAL 4 2 25 6 Table
MTRFREV 0 1 11 7 Table
VCONVENIOS 6 3 10 17 Table
TVEICULOSCOMPL 0 2 6 0 Table
PESOCIALINSSLOTACAO 5 5 15 0 Table
SZPROCREALIZ 0 1 10 0 Table
VLOTEEPI 3 8 24 1 Table
SZBLOQCONVENIO 0 9 16 1 Table
KATVESTEQPALTERNATIVO 0 8 11 0 Table
OFREFORMAPNEU 0 5 9 4 Table
SZSUSAPACFATURALOG 0 4 11 0 Table
PFCONVOCACAOPFPERFF 0 8 11 0 Table
EPLANOENSINOCONTEUDO 0 7 13 0 Table
KORDEM 15 8 24 35 Table
XPIMIDIA 4 0 10 0 Table
SZUNIDATENDGCCUSTO 0 0 8 132 Table
TTABPRECOETD 0 3 7 0 Table
DESTOQUEFISCAL 0 0 21 10 Table
VHPOSICAO 9 10 13 0 Table
SZMAPAAMOSTRA 2 3 11 0 Table
IALOCACAORESPONSAVEL 0 9 16 0 Table
TPRDCUSTOFILIALANT 0 3 13 0 Table
TPRDHISTORICO 0 1 8 499 Table
GRESOURCEIDENTITY 0 1 8 0 Table
AFLUXOSOBREAV 4 6 24 0 Table
DEXERCICIONATUREZA 4 2 11 86 Table
SALUNORESPONSAVEL 0 6 11 0 Table
VAREACURRICULAR 7 0 6 57 Table
VTRANSFALTDADFUNCPROG 0 16 19 0 Table
SNOTASCOMENTARIO 0 6 11 0 Table
SPESPLANEJAMENTO 0 4 13 0 Table
SZITEMPRESCRICAO_TEMP70 0 1 50 0 Table
XALGCONTRATOADMENCERRAMENTO 6 2 13 0 Table
IPATRIMONIOCOMPOSICAO 0 5 15 0 Table
MMODELO 0 0 8 0 Table
TITMCNTADITIVO 0 3 18 5 Table
DCOMPCREDTRIBUTORET 0 2 11 0 Table
PFMOVTEMPCONSIG 0 6 14 0 Table
SZFATHEMOCOMP 4 2 14 0 Table
SZSOLICITADOC 2 2 11 0 Table
APARAMREL 0 0 9 87 Table
SZSOROCOMPONENTE 0 8 15 0 Table
VTIPOAUDIENCIA 1 0 6 3 Table
SCVORIENPALCHAVE 0 3 10 0 Table
XPILOGSITUACAOPROPOSTA 0 7 17 0 Table
ETIPOBOLS 4 0 8 13 Table
GRISKLEVEL 0 1 8 5 Table
SZSUSTIPOATENDIMENTO 0 1 9 9 Table
DPARTICIPANTESCONSORCIOSECF 0 4 11 0 Table
PESOCIALHISTORICOXMLCOMPL 0 2 9 0 Table
AACORDOSINDICAL 0 3 10 0 Table
DFILTROHISTCONTABIL 0 2 9 0 Table
PPARAMRELAT 0 1 9 35 Table
SZ0LANCAMENTOCONTADETALHELOG 0 4 11 0 Table
XPIPESSOA_PROPOSTA 2 14 120 0 Table
TESTOQUETERCEIROS 14 6 15 13 Table
SPSLOCALPS 3 4 10 7 Table
SCERTIFICADO 8 37 49 0 Table
DITEMCOMPL 0 3 7 0 Table
XPIDOCUMENTOTIMELINE 0 1 9 0 Table
MCNTITEMLIBERACAO 4 20 21 0 Table
XLOGMODALIDADEVENDA 0 2 36 15 Table
VCONTROLEEXTINTOR 3 1 11 18 Table
SZTIPOATENDIMENTO 0 0 9 18 Table
VMOTIVOREQUISICAO2_TEMP70 0 1 14 27 Table
ZLOGPARAMS 0 0 8 1 Table
GCEPESPECIAL 0 4 12 10479 Table
VPDITIPOQUESTIONARIO 0 0 7 4 Table
TINTERMEDIADOR 2 0 10 0 Table
XLOGVAGA 0 1 18 8 Table
TLOTEESQUEMA 2 1 8 6 Table
ACUSUARIOGACESSO 0 2 7 0 Table
SZCADVISITANTE 2 1 11 0 Table
PESOCIALPARAMAFAST 0 3 8 0 Table
AINTERVALOPLANEJADOFUNRATEIO 0 10 13 0 Table
EWEBCXSAIDA 1 0 9 0 Table
AULTIMONSRDISPOSITIVOCAROL 0 0 6 0 Table
VTIPOBENEFICIO 2 0 8 3 Table
OFSUBSTATUS 1 0 7 0 Table
MAPONTCICLOTRANSPORTE 12 17 24 0 Table
HPRODUTOCOMPL 0 2 7 0 Table
XALGEVENTOFINANCEIROCOMPL 0 2 6 0 Table
PGPSDESONERACAO 0 2 10 0 Table
XPIROLETAEQUIPECORRETOR 0 3 8 0 Table
PCALCVLR 0 3 13 141 Table
VITENSRECLAMADOS 0 28 29 23 Table
VGMETAREQACESSO 0 4 8 0 Table
SZSOROTECA 0 0 12 0 Table
SLISTAESPERARECURSO 0 8 14 0 Table
HUSUARIONOTIFICACAO 0 4 14 0 Table
LASSUNTOPUB 0 6 10 86 Table
SPARAMETRIZACAOCR 0 3 11 0 Table
VCTRLVACINAL 0 4 10 32 Table
EWEBMSG 0 0 10 0 Table
TCOLFILLOCPOLO 0 5 11 0 Table
AAFHTFUN 3 2 23 3948 Table
PESOCIALMOTAFAS 0 1 8 41 Table
VMETASNIVEIS 3 4 16 15 Table
TTBGRUPOORCAMENTO 30 0 9 0 Table
SZREDE 2 0 7 0 Table
SZPRESCESPECINSULINA 0 1 15 0 Table
VFLUXOREQPROMOCAO 0 15 19 4 Table
SATIVIDADE 20 11 31 1 Table
SZJMATERIALDETALHADO 6 2 8 301 Table
VHISTMOVEPI 0 10 11 160 Table
VGMETATARGETFUNCAO 0 5 8 0 Table
SCVPRODBIBLIOGRAFICA 8 3 41 0 Table
SZARQUIVOCONVENIO 10 0 8 0 Table
GRSSCONFIGUSUARIO 0 1 10 56 Table
HMOTIVOSEMCONTATO 2 0 7 5 Table
ACRELGRUPOTERM 0 4 7 0 Table
PFUNCAO 186 8 34 41 Table
XXMAPEAMENTOCAMPOS 0 0 7 33 Table
PCODESTCIVIL 8 0 8 8 Table
XLOGEMPREENDIMENTO 0 9 219 3 Table
KATVEQUIPAMENTO 4 6 10 96 Table
FISENTOCT 0 3 10 0 Table
PSINDHSTSALMIN 0 2 8 0 Table
SZFORMULACAMPOSLISTAEXAMES 0 0 10 0 Table
FLANBAIXAINTEGRACAO 0 5 9 47 Table
KCOMPSUBSTITUTO 0 7 15 2 Table
TTABPRECOMUNICIPIO 0 4 8 0 Table
FLANINTEGRACAOHST 0 2 11 0 Table
XALGIMOVELINSCRICAOHIST 0 3 11 0 Table
GFONTEDADOS 5 0 12 71 Table
SZVISITANTE 0 15 23 0 Table
SZSUSAIHRESUMO 0 1 31 0 Table
VVALORPARAMETROREQUISICAO 0 5 9 0 Table
XALGCONTRATOLOCCORRETOR 4 4 8 0 Table
OFPROCESSO 4 3 22 2 Table
PCODSITUACAO 7 0 8 23 Table
VREPAROSEXTINT 1 0 6 12 Table
CCOMPLCONTA 0 6 11 0 Table
SZNEGOCIACAODTS_TEMP1010 0 0 17 0 Table
NENQUETEETURMA_TEMP1000 0 3 13 0 Table
PTPCODFIXO 2 1 8 4 Table
GUSUARIO 291 2 40 213 Table
VHISTFUNCAO 3 2 13 27 Table
VALCADAPORQUEBRA 0 2 8 6 Table
STCCLINHAPESQUISAPROFESSOR 0 6 9 0 Table
HPERMISSAOATEND 0 2 7 10 Table
SZCRITREPASSERESTITUI 0 4 20 0 Table
SZJUSTSEGUNDAPRESC 2 0 7 0 Table
VRSVAGASFILIAIS 0 4 7 0 Table
VORIGVALREQ 2 0 8 6 Table
MRSCCONTENCAOIMPULSAO 15 5 12 1 Table
TCTEINUT 0 1 20 0 Table
GMAILSENDATTACH 0 2 9 0 Table
TPOLO 2 0 7 0 Table
PTPDEMISSAO 9 0 8 30 Table
XALGCONTRATOLOCGARANTIACOMPL 0 3 7 0 Table
VPVVPARTICIPANTEEVENTO 0 4 13 15 Table
SPSETAPAAREAOFERTADA 4 3 13 12 Table
DTRBITEM 2 11 24 85 Table
MCNTMUNICIPIO 0 5 11 0 Table
SMISISITUACAOALUNO 1 0 6 12 Table
SZAVALIACAONUTRICAO 0 5 43 0 Table
XADITTIPOADITIVO 32 4 10 0 Table
DPROCESSOJUDICIALLOG 0 2 11 0 Table
GDEPPAR 0 1 6 3 Table
XPIMODALIDADEVENDA 4 0 11 0 Table
DINFOFISCAISADICIONAIS 2 1 10 0 Table
XALGIMOVELHISTSIT 0 2 11 0 Table
SZLEITOHIST 0 1 17 1 Table
SZACAODILUENTEQUIMIOPRESCRICAO 2 4 10 0 Table
GMDAPRESENTACAO 3 1 17 3 Table
SZMOTIVOALTA 0 0 7 29 Table
ABATREFFUN 0 2 12 3049 Table
IPATRIMONIORESPONSAVEL 0 9 16 0 Table
VBENEFVINCDEPEND 0 8 15 0 Table
XALGTIPODESPESA 2 5 11 0 Table
FAPLFIN 12 4 24 168 Table
HSOLICITACAODETALHE 0 5 14 91 Table
TLOTEPROCESSO 4 10 19 3 Table
SSTATUS 48 18 88 13 Table
XPIROLETA 6 1 11 0 Table
SCVFORMACAOACADEMICA 6 1 29 0 Table
TRPRRAT 0 6 13 0 Table
SZTIPODESTINO 2 0 7 9 Table
VGRADEREMDINAM 0 0 8 0 Table
VMAPACOMPETENCIAFUNCAO 0 4 7 0 Table
XADITRENEGPARCCANCEL_TEMP1218 0 5 17 0 Table
SZ0GRUPOINSUMO 0 0 11 0 Table
TDEFINICOESCFOCOLAB 0 2 8 0 Table
ACOMPFUN 0 8 15 195 Table
MNICHO 0 0 8 0 Table
HMESSAGEID 0 0 5 0 Table
PCONTASGER 0 16 14 13 Table
OFCONFIGWEBFIELDS 0 1 15 28 Table
SCODPAISPT 0 1 6 0 Table
SZCONITEMDEB 0 2 15 0 Table
SCVPRODTECPALCHAVE 0 3 10 0 Table
XUNIDADECOMPL 0 2 6 1 Table
EMOVMATRI 0 5 21 476 Table
KEMPENHOMP 14 9 21 32 Table
SDOCALUNO 0 7 15 84 Table
SZFUNCPROFCORRELATIVO 1 0 6 12 Table
VCARGOBENEFPESQ 0 3 10 0 Table
ICENARIOCALCULO 34 4 11 5 Table
SZPRESCESPECITEMENFERMAGEM 0 0 11 0 Table
MPRJSTATUSLOG 0 5 12 49 Table
VHISTBENEFCARGO 0 4 10 0 Table
GEAITRANSACAOVERSAO 2 1 6 0 Table
SZJEQUIPEMEDICA 2 0 9 2 Table
XALGTEMPLATECONSULTAIMOVEL 2 0 22 0 Table
PCONTABILIZACAO 0 1 18 38 Table
SZAMOSTRAS_TEMP70 0 1 22 0 Table
XCONDOCUPANTE 2 5 13 0 Table
SOCORRENCIAALUNO 2 13 21 7 Table
SZJCONVENIOCODCLI 0 2 8 0 Table
FLANBOLETO_BKPTIN 0 0 7 0 Table
VREQUISICAOCOMPL 0 0 6 0 Table
XALGCONTRATOLOCLOCATARIO 5 4 14 0 Table
SZPEPENFERMAGEMUNDVALID 0 3 11 0 Table
OFTIPOSERVICO 1 0 6 19 Table
TMDFECOMPPGTOFRETE 0 3 11 0 Table
XREAJUSTE 4 4 12 7 Table
CHISTTGCPROC 0 8 10 0 Table
NFORUMUCURSO 0 4 10 0 Table
XPIFUNIL_LEADS 2 0 10 0 Table
HPROSPECTATIVO 10 6 12 2405 Table
BOPCAOIDIOMA 0 6 11 0 Table
GSUBSCRPROCESS 4 1 9 0 Table
HPRECOTIPOATEND 0 5 12 2 Table
SZATENDAGRAVO 0 7 15 0 Table
SZGABARITOCONTA 5 5 14 0 Table
DFILTROPATRIMONIO 0 4 8 0 Table
GATIVIDADESWORKFLOW 0 1 10 169 Table
TRESERVAMOV 0 6 12 0 Table
VGRAFICOFAIXAETARIA 0 0 7 6 Table
SZANALISEFARMPRESC 4 4 9 0 Table
SHABILITACAOFILIALCONT 2 12 17 0 Table
SZMOVIESTMANBKP 0 1 19 0 Table
VFUNCAOEPI 0 4 8 39 Table
FCFOCONTATO 21 7 33 34 Table
SSERVICOINTPROTHEUS 0 3 13 0 Table
SDISCIPLINA 40 8 35 613 Table
TTCNWFLUIG 12 2 12 0 Table
SPROJPARTICIPANTES 6 8 15 0 Table
MFORMGRUPOUSUARIO 0 2 6 0 Table
SZANSMOTIVOGLOSA 4 0 7 632 Table
ESERVDOCUMENTO 0 3 7 0 Table
SZJEXCECAODOSEATB 0 0 7 0 Table
PGPSLIMINAR 0 4 11 0 Table
HHISTORICOATEND 0 8 20 13 Table
SPROJBOLSISTATIPOBOLSA 2 6 14 0 Table
ACMENSACESSO 2 0 8 60 Table
TNUMSERIE 54 6 26 1239 Table
VPLANOVAGASFUNCAO 0 4 11 3 Table
SMISISASEANALISEFINANCREFEITOR 0 0 15 0 Table
SARQUIVOS 0 2 13 0 Table
TNFEMUNICIPALHIST 0 2 12 0 Table
SNOTAS 6 11 14 1787 Table
VGMETALANCAMENTO 0 4 13 0 Table
SZLOGSENHAINTERNACAO 0 2 8 0 Table
XPITIPOMORADIA 2 0 6 0 Table
XPIEMPREENDIMENTO_DOCPROPOSTA 0 0 7 0 Table
HCATEGATEND 0 3 10 0 Table
SEXTTIPOACAO 10 1 12 0 Table
SZHERMESPARDINIEXAME 0 3 13 0 Table
IREVISAOVIDAUTIL 2 2 14 0 Table
LAUTOREXEMP 0 8 11 0 Table
SZANAMNESPECIALUSUARIO 0 4 11 0 Table
IRESP 26 1 8 0 Table
DPARAMSECFFILIAL 12 3 73 0 Table
FRELLANHST 0 2 17 0 Table
ILOCALCOMPL 0 2 7 9 Table
SBOLSAPT 0 3 7 0 Table
TGRD 4 1 7 1 Table
MLANCOBRAFLUXUS 0 5 9 2 Table
SZJXPROCEDIMENTOCIRURGIA 2 6 10 2 Table
MCUSTOEQUIPAMENTOAPONT 0 12 15 0 Table
SBEMESPACOFISICO 0 2 12 0 Table
MMAOOBRAPDO 0 11 14 21 Table
SPSINSCRICAOITINERARIO 0 7 9 0 Table
EWEBENQUETEDESC 2 0 17 0 Table
SESTAGIOBANCA 2 5 10 0 Table
PPROCFOLHAWORKFLOW 1 6 10 0 Table
PVALFIX 0 1 12 104 Table
SSCIENTIATURMADISCLOG 0 2 9 0 Table
KPERMISSAOAPONTAATIVIDADE 0 4 8 58 Table
SZ0CONVENIO 0 0 8 0 Table
ECFGCOLUNABOL 0 1 8 11 Table
LMEMO 7 0 6 2 Table
SZDEBCREDPREST 0 1 13 0 Table
XALGCONTRATOLOCADITRENEGPARC 0 11 18 0 Table
SEMPRESAFUNCIONARIOCOMPL 0 2 6 0 Table
SZJXCIDINTERNACAO 0 4 10 0 Table
SZ0PRODUTOCENTROCUSTO_TOTVS 0 0 10 0 Table
TCFOGRUPOCF 0 2 8 0 Table
PSECAOREALOCACAOPESSOAL 0 4 10 0 Table
XALGPARAMCONTA 3 3 18 0 Table
MRSCFATORESCALAOBJETIVOPRJ 6 3 7 30 Table
SZDIACICLOQUIMIO 6 2 8 0 Table
SZTIPOAVALIACAOPACIENTE 40 0 7 0 Table
SZCARTAOCRED 0 0 6 4 Table
SMOTIVOALTMATTRANSF 0 4 8 0 Table
VREQUISICAOPESSOAL 8 20 17 8 Table
XLOGEMPREENDIMENTORATCCU 0 0 15 3 Table
SZNUMSERIEPRD 0 0 7 0 Table
TPRDCUSTOFILIAL 0 3 13 0 Table
XLOGVENDAPARCELA 0 1 36 291 Table
MDASHBOARDINDCONTROLE 0 3 13 6 Table
SZ_SUSTUCID 0 0 8 0 Table
SZPROTOCOLOONCOLOGIA 6 2 10 0 Table
XPARAMETROSTIPOPARCELA 0 12 23 0 Table
GPLAN 6 2 20 54 Table
EWEBFORUMUCURSO 0 5 10 0 Table
PMOTMUDSAL 30 2 9 15 Table
SCFGSERVBOLSAIRMAOS 0 5 8 0 Table
TCTEFLUXOCARGA 2 2 9 0 Table
VHISTMAPARISCO 16 5 10 9 Table
KATVORDEMMPLOTE 4 5 9 3 Table
FSIMULAPLFIN 0 2 15 0 Table
GMDNEGOCIOTABELA 5 2 9 3 Table
EFUNCOES 0 0 9 128 Table
