Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
IDEVCTRB | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
NUMITEM | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
TIPO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
CODCOLCONTA | DCODCOLIGADA | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
CODCONTA | DCODCONTA | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
GRUPO | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
DESCRICAO | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
CODFILIAL | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
CODCCUSTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
CODDEPARTAMENTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
OPERACAO | varchar | 1 | √ | (1) |
|
|
||||||||||||||||||||||||
PERCENTCALCULO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
PERCENTUAL | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
IDTABDINAMECF | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
VLRAPLICAPERCENTUAL | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
ORIGEMINFO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
EXPRESSAO | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
IDNAT | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
CAMPOVLRCONSIDERADO | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
CODTRB | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
TRBCAMPOVLR | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
CODPARALELO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
CODCOLCONTALALUR | DCODCOLIGADA | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
CODCONTALALUR | DCODCONTA | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
TIPOATIVIDADE | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
PROUNI | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
PERCREDUCAO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
IDTABDINAMECFLEXP | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
IDEVCTRBLEXP | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
PROPATIVRURAL | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
EFEITOLPARTEB | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
GERARLANCLALURBAUTOM | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
CODCOLCONTALEFEITOPTB | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
CODPARALELOEFEITOPTB | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
CODCONTALEFEITOPTB | DCODCONTA | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
IDCENARIOCALCULOFIS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
IDCENARIOCALCULOCONT | int | 4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKDITMEVCTRB | Primary key | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDEVCTRB + NUMITEM |