Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
NUMCONTRATO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
CODFILIAL | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
CODDEPARTAMENTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODCONTRATOEXTERNO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
DSCCONTRATO | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODTIPOCONTRATO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
CODCOLIGADACONTRATANTE | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODCONTRATANTE | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODCOLIGADACONTRATADA | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODCONTRATADA | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
VRTOTALORIGINAL | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
VRTOTALATUALIZADO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
VRTOTALINDEXADO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
DATCONTRATO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
DATBASE | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
DATCRIACAO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
DATEFETIVADO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
DATBLOQUEIO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
DATDISTRATO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
DATCANCELAMENTO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODPESSULTMNT | varchar | 25 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
DATULTMNT | DDATETIME | 16,3 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
CODCONTRATOSTATUS | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
CODCONTRATOSUBSTATUS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODCOLIGADAMODELOCONTRATO | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
NUMMODELOCONTRATO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODCALENDARIO | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODTDO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CNABCARTEIRA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CNABCOMANDO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
NUMBANCO | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODTB1FLX | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODTB2FLX | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODTB3FLX | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODTB4FLX | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODTB5FLX | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODCOLCCUSTO | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODCCUSTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODCOLCXA | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODCXA | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
PERCENTUALFORMULA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
MULTADIA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
JUROSDIA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODFORMULAMULTAATRASO | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODFORMULAJUROSMORA | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODINDEXADOR | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODMOEVALORORIGINAL | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
VRSALDODEVEDORCONTRATO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
LOGULTIMAOPERACAO | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
VRTOTALBAIXADO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODOPERACAOUSUARIO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
IMGCONTRATOASSINADO | DIMAGEM | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
NATUREZACONTRATO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKXXCONTRATO | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + NUMCONTRATO |