Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAVEACESSONFE | varchar | 44 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CODBEM | varchar | 25 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
CODCFO | varchar | 25 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
CODCOLCFO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
CODFILIAL | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
CODTDO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
DATAAQUISICAO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
DATAES | DDATETIME | 16,3 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
DOCINI | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
EMITENTECFO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
EMITENTEFILIAL | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
FLAGCFO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
IDATIVO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
IDLAF | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
IDLAFE | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
IDLAFRESULTANTE | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
IDNAT | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
IDPRD | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
NROFOLHA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
NROLIVROENTRADA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
NSEQBEM | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
NUMITEM | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
ORIGEM | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
QTEITEM | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
SALDOITEM | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
SERIEDOC | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
TIPOEVENTO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
TIPOLF | varchar | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
VALORDIFALIQ | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
VALORFRETE | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
VALORICMS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
VALORICMSFRETE | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
VLRICMSAPROPRIADO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
VLRICMSST | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
IDPATRIMONIO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
IDLAFHIST | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
NUMITEMHIST | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
IDLAFEHIST | int | 4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKDATIVOCOMPONENTE | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDATIVO |