Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDLAF | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMITEM | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDPRD | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIQIPI | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASEIPI | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORIPI | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISENTOIPI | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTROSIPI | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QTDEPRD | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRECOPRD | numeric | 23,1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASEICMSPRD | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASEICMSSTPRD | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODUND | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLRDIFALIQUOTA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLRICMSPRD | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIQDAPI | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLRICMSSTPRD | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCONTOITEM | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCCUSTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLRFRETE | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORIPISEMCREDITO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORICMSFRETE | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORSEGURO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORDESPESA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRICAOCOMPLETA | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUPOMFISCAL | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSEQITMMOV | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERORE | varchar | 12 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATARE | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CST | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OUTROSICMS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISENTOICMS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDCLASSIFITEMENERGIA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERCDIFERIMENTOPARCIALICMS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASESUBSTCOMPL | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORSUBSTCOMPL | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIQUOTASUBSTCOMPL | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDCUPOM | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGOCODIF | varchar | 21 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMMEMOEXP | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODMUNICIPIOSERV | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UFMUNICIPIOSERV | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGOSERVICO | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITUACAOMERCADORIA | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORMERC | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FATORSUBST | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FATORREDST | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONHECIMENTOEMBARQUE | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QTDECONTRATADA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODETDHABILITACAOTEL | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPORECEITA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLFCFOTERCEIRO | DCODCOLIGADA | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCFOTERCEIRO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNPJADQUIRENTE | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODFILIALTERCEIRO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPMOVCIAP | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODETDENTREGA | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODETDCOLETA | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODMUNICIPIOCOLETA | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODMUNICIPIOENTREGA | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLACA | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODETDPLACA | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLRICMSDESONERADO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDNATFRETE | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATREC | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATBCCRED | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOCREDITO | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLRTOTTRIB | numeric | 23,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCONTRIB | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDPATRIMONIO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERORECOPI | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORIBPTFEDERAL | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORIBPTMUNICIPAL | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORIBPTESTADUAL | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHAVEIBPT | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLRICMSESTDESTINO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLRICMSESTREMETENTE | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLRICMSITEMFCPESTDEST | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFECPITEM | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BASEICMSDIFALIQ | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLRDIFALIQUOTAFRETE | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMCONTRATO | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QTDEFATURADA | RMDVALOR3 | 17,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALPRECOTARIFA | numeric | 13,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOISENREDBASE | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDPRJ | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFCPPROPRIO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLRFCPPROPRIO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLCONTA | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCONTA | DCODCONTA | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRICAOPRDCFO | varchar | 120 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKDITEMHISTORICO | Primary key | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDLAF + NUMITEM |