Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDVALORCAMPOS | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDCAMPOS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGO | varchar | 30 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRICAO | varchar | 250 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATIVO | smallint | 2 | √ | (1) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKDVALORCAMPOS | Primary key | Asc/Asc | IDVALORCAMPOS + CODCOLIGADA |
DXVALORCAMPOS | Must be unique | Asc/Asc | CODIGO + CODCOLIGADA |