Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
NUMERO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
NOMECLIENTE | varchar | 50 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
CODCOMPRADOR | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
NOMECOMPRADOR | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
PROCEDIMENTO | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
DESCPROCEDIMENTO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
DATAORC | datetime | 16,3 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
DATAVALIDADE | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
USUARIO | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
OBSERVACAO | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODMEDICO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
TELEFONE | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
FORMAPAGTO | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODPLANO | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODSUBPLANO | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
IDUNIDFAT | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
IDUNIDATEND | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODPACIENTE | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODCFO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
IDMOV | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODATENDIMENTO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODCOLCFO | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
SEQAGENDAMENTO | int | 4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSZORCAMENCLI | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + NUMERO |