Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||
CODFILIAL | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||||
CODPOSTO | varchar | 25 | null |
|
|
|||||||||
IDPRODUTO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||
CODORDEM | DKCODIGO | 10 | null |
|
|
|||||||||
CODESTRUTURA | varchar | 30 | null |
|
|
|||||||||
CODMODELO | DKCODMODELO | 15 | null |
|
|
|||||||||
IDAUTOINC | int | 4 | null |
|
|
|||||||||
IDLOTE | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
NUMSERIE | varchar | 30 | null |
|
|
|||||||||
QUANTIDADE | RMDVALOR4 | 17,4 | null |
|
|
|||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKKESTQDETALHEQTDESERIE | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODFILIAL + IDPRODUTO + NUMSERIE |
UNQ_KESTQDETALHEQTDESERIE | Must be unique | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDPRODUTO + NUMSERIE |