Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||
IDAIH | int | 4 | null |
|
|
|||||||||
NUMEROCONTA | varchar | 14 | null |
|
|
|||||||||
SEQUENCIALCONTA | int | 4 | null |
|
|
|||||||||
SEQPARCIAL | int | 4 | null |
|
|
|||||||||
NUMAIH | varchar | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
TIPOAIH | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
SEQAIH5 | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||||||||
DATAEMISSAOAIH | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
DATAINICIO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
DATASAIDA | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
APRESENTACAO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
DCIH | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||
CODPROCSOLICITADO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
CODPROCPRINCIPAL | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
MUDAPROC | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
CODMODALIDADE | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||
CODCLINICA | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||
CODCARATERINT | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||
CIDPRINCIPAL | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
CIDSECUNDARIO | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
CIDASSOC | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
CIDMORTE | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
CODMOTCOBR | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||
ENFERMARIA | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
LEITO | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
CODPRESTAUTORIZ | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
DATAAUTORIZ | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
AIHANTERIOR | varchar | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
AIHPOSTERIOR | varchar | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
CNPJEMPREG | varchar | 14 | √ | null |
|
|
||||||||
CNAER | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||||||||
CBO | varchar | 6 | √ | null |
|
|
||||||||
CODVINCPREV | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
CODSOLICLIBERACAO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
QTDFILHOS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
CIDLAQVASEC | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
GRAUINSTRU | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
LAQMETODO1 | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
LAQMETODO2 | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
GESTALTORISCO | char | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
NUMPRENATAL | varchar | 12 | √ | null |
|
|
||||||||
QTDVIVOS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
QTDMORTOS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
QTDALTA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
QTDTRANSF | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
QTDSAIDAOBITO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
STATUS | char | 1 | ('E') |
|
|
|||||||||
FLAGERRO | char | 1 | ('T') |
|
|
|||||||||
CODUSUARIO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
DATAALTERACAO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
PORTARIA84 | varchar | 1 | √ | ('F') |
|
|
||||||||
JUSTIFICATIVA_CNS | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
SINSINTINT | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
JUSTINT | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
DIAGINT | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
CODPRESTADORSUPERVISOR | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
NUMEROLAUDO | varchar | 11 | √ | null |
|
|
||||||||
NUMEROCONTROLE | varchar | 11 | √ | null |
|
|
||||||||
REMESSASUS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
STATUSIMPORTSUS | char | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
NUMEROLAUDOSUPLEMENTAR | varchar | 2 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSZ_SUSAIHPROD | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDAIH |