Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMID | varchar | 10 | null |
|
|
|||||||||
MARCA | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
DATACOMPRA | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
NUMABNT | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
NUMATIVO | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||
CAPACIDADENOMINAL | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
CAPACIDADEEXTINTORA | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
STATUS | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||
CODTIPOEXTINT | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||
CODUNIDEXTINT | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
OBSERVACAO | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||||||
CODTIPOEPC | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
CODFILIAL | smallint | 2 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKVEXTINTORES | Primary key | Asc | NUMID |