Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||
CODPADRAOFAT | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
DESCPADRAOFAT | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODTABPROCEDIMENTO | char | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODTABSERVICOS | char | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||
ORIGEM | char | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||
COMPARAVALOR | char | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||
PERCENTEPRINCIPAL | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
PERCENTEMESMAVIA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
PERCENTEVIAOUTRA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
AUXILIAR1 | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
AUXILIAROUTROS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
PRECOFILME | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||
HORARIOEXTRAINI | char | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
HORARIOEXTRAFIM | char | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
PERCENTEHORAEXTRA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
TABPADPROC | char | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||
TABPADSER | char | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||
TABPADPORTE | char | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||
NECROTERIO | char | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||
USASENHA | char | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||
ALTERAMAT | char | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||
ALTERAMED | char | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||
ATUALIZAMATMED | char | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||
AUXILIARANESTESISTA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
COBRANCAAPOSATO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODPROPRIO | char | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||
PERCENTEINSTRUMENTADOR | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODFILME | char | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODORTESE | char | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODPROTESE | char | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||
HORARIOEXTRASABADO | char | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
PERCTAXPRINCIPAL | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||
PERCTAXMESMAVIA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||
PERCTAXOUTRAVIA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODUCO | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||
PERCACRESCTAXASALA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
HORARIOEXTRADOMINGO | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
HORARIOEXTRAFERIADO | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
PERCENTEHORAEXTRASABADO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
PERCENTEHORAEXTRADOMINGO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
PERCENTEHORAEXTRAFERIADO | int | 4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSZPADRAOFATCODIFIC | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODPADRAOFAT |