Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||
NUMVENDA | int | 4 | null |
|
|
|||||
CODGRUPO | int | 4 | null |
|
|
|||||
NUMPARC | int | 4 | null |
|
|
|||||
CODTIPOPARC | int | 4 | null |
|
|
|||||
CODCOLLAN | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||
IDLAN | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
DATULTREAJUSTE | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
DATAGERRES | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
CODGRUPORESIDUO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
RESIDUO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
RESIDUOCORRIGIDO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
RESIDUOVENCPAGA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
RESIDUOCMAPOS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
RESIDUOCMANTES | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
RESIDUOJUROSAPOS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
RESIDUOJUROSANTES | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
VRCUSTODIF | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
NUMNOTAPROMISSORIA | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||
ANOIPTU | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
CODTIPORECEITA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
CODTIPOBEN | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
CODBEN | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||||
NUMADITPAI | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
NUMADITCANCEL | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
IGNORARREAJUSTE | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
CODSITOPRL | char | 1 | √ | null |
|
|
||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
IDOPERACAOSEGUROPRESTAMISTA | numeric | 12 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKXVENDAPARCELA | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + NUMVENDA + CODGRUPO + NUMPARC + CODTIPOPARC |
IX01_XVENDAPARCELA | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc | NUMVENDA + CODGRUPO + NUMPARC + CODTIPOPARC |
IXVENDAPARCELA01 | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + NUMVENDA + CODGRUPO + NUMPARC + CODTIPOPARC + CODCOLLAN + IDLAN |
IXVENDAPARCELA02 | Performance | Asc/Asc | IDLAN + CODCOLLAN |