Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||
CODPROCEDENCIAS | int | 4 | null |
|
|
|||||
DESCPROCEDENCIAS | varchar | 150 | √ | null |
|
|
||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
CODUNIDSA04Z | varchar | 7 | √ | null |
|
|
||||
PROCEDENCIASUS | varchar | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSZPROCEDENCIA | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODPROCEDENCIAS |