Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADANULL | 2 | null |
|
|
|||||
IDLOGEMPREENDIMENTO | bigint | 8 | null |
|
|
|||||
DTREFERENCIA | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
IDPROCESSO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||
CODLOGSITOPRL | char | 1 | √ | null |
|
|
||||
COD_PESS_EMPR | int | 4 | null |
|
|
|||||
DAT_ULT_MNT | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
COD_PESS_ULT_MNT | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
CODFILIAL | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||
QTD_UNID | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
QTD_SUB_UNID_EMPR | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
AREA_TOTAL_EMPR | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
AREA_VENDA_EMPR | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
AREA_RESER_EMPR | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
AREA_TERRENO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
AREA_CONSTRUIDA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
DATA_LANC | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
MATRICULA | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
CUSTO_COMER | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
CUSTO_OBRA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
CUSTO_ADMIN | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
CUSTO_TERRENO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
CUSTO_TOTAL | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
CUSTO_DIF | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
NOM_RES_EMPR | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||
IMAG_LOGO_EMPR | DIMAGEM | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
COD_SIT_OPRL | char | 1 | √ | null |
|
|
||||
CONTACONTABIL | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||
CODCOLCXA | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||
CODTDO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||
CODCXA | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||
DAT_ENTR_EMPR | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
CODCOLCCUSTO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||
CODCCUSTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||
CODCOLDEPTO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||
CODDEPARTAMENTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||
CODCOLTB1 | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||
CODTB1FLX | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||
CODCOLTB2 | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||
CODTB2FLX | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||
CODCOLTB3 | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||
CODTB3FLX | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||
CODCOLTB4 | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||
CODTB4FLX | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||
CODCOLTB5 | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||
CODTB5FLX | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||
COD_USU | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
CUSTO_M2 | DFLOAT | 8 | √ | null |
|
|
||||
COD_TAB_TXT | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
CARTEIRA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||
COMANDO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||
BANCO | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||||
USAR_DATA_BASE | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||
DATAOPCIONAL1 | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
DATAOPCIONAL2 | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
DATAOPCIONAL3 | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
DATAOPCIONAL4 | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
DATAOPCIONAL5 | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
CODCARTORIO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
CODREGIAO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
USAR_TAC | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||
DATAHABITESE | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
CODEMPREENDIMENTO | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||
CODCALENDARIO | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||
IDIMAGEM | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
CODCOLIDPRJ | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||
IDPRJ | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
CODTDODEV | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||
CNPJ | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
OBSERVACOES | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||
NOME | varchar | 45 | √ | null |
|
|
||||
INSCRICAOESTADUAL | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||
INSCRICAOMUNICIPAL | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||
DATADAFUNDACAO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
NOMEFANTASIA | varchar | 45 | √ | null |
|
|
||||
LOGRADOURO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||
NUMEROEND | varchar | 6 | √ | null |
|
|
||||
COMPLEMENTOEND | varchar | 60 | √ | null |
|
|
||||
TIPODEENDERECO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||
BAIRRO | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||
CEP | varchar | 9 | √ | null |
|
|
||||
CIDADE | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||
UF | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||
TELEFONE | varchar | 14 | √ | null |
|
|
||||
RAMAL | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||
FAX | varchar | 14 | √ | null |
|
|
||||
CELULAR | varchar | 14 | √ | null |
|
|
||||
CODREGRA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
CEI | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
CODCOLCONTA | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||
CODCOLNATFINANCEIRAPAG | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||
CODNATFINANCEIRAPAG | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||
CODCOLNATFINANCEIRAREC | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||
CODNATFINANCEIRAREC | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||
CST_PIS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
UNID_IMOB | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
VL_BC_PIS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
ALIQ_PIS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
VL_PIS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
CST_COFINS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
VL_BC_COFINS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
ALIQ_COFINS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
VL_COFINS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
PERC_REC_RECEB | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
IND_NAT_EMP | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
VL_EXC_BC_CUS_INC_ACUM | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
VL_CRED_COFINS_DESC_ANT | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
VL_CRED_COFINS_DESC | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
VL_CUS_ORC | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
VL_EXC | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
VL_BC_CRED | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
VL_CRED_PIS_DESC_ANT | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
RESERVA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||
CST_COFINS200 | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
CST_PIS200 | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
ALIQ_PIS200 | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
ALIQ_COFINS200 | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
CST_COFINS205 | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
CST_PIS205 | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
ALIQ_PIS205 | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
ALIQ_COFINS205 | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
IND_OPER | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||
REGISTRO205 | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||
REGISTRO210 | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||
APLICA_ALIQ_SOBRE_CORRECAO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||
CODCOLTMVCOMISFAT | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||
CODTMVCOMISFAT | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||
IDPRDCOMISFAT | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
CODCOLFORMCOMISFAT | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||
CODFORMCOMISFAT | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||
APLFORMCOMISFAT | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||
HISCOMISFAT | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
CODCOLEVTCOMISFOLHA | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||
CODEVTCOMISFOLHA | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||
NUM_TAB_PRC | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
USAR_NFECARIOCA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||
CODCOLTMVRPS | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||
CODTMVRPS | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||
IDPRDRPS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
HISRPS | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||
CODCOLFORMRPS | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||
APLFORMRPS | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||
CODFORMRPS | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||
USADATACOMPENSACAOSPED | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
CODMUNICIPIO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||
OLD_DAT_ENTR_EMPR | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
DATA_ALTERACAO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
DESC_HIST_EMPR | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
IDITEMCONTABIL | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
IDCLASSEVALOR | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
TIPOEMPREENDIMENTO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||
ORIGEMENDERECODIMOB | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||
TIPOLOGRADOURO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||
IDPAIS | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||
ENDERECOIMOVELDIMOB | varchar | 128 | √ | null |
|
|
||||
IDMODELOGARANTIA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
EXIBEDATAENTREGA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
DISPONIVELPDC | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||
CODCOLALGPARAMFIN | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||
CODALGPARAMFIN | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
CODCOLTDOADIANTAMENTO | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||
CODTDOADIANTAMENTO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||
CODFORMULAVALID | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||
CODCOLFORMULAVALID | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||
APLICACAOFRMVALID | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||
CONDTIPOCALCINTEGRADOALG | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||
VALORTERRENO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | ((0)) |
|
|
||||
IDATIVECONOMICA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
DEDUZIRFGTSTERRENOPERMUTADO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||
CALCULARCONTABILIZACAOCOMREPAS | smallint | 2 | √ | ((0)) |
|
|
||||
VALORJUROS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
CODCOLFORMULAJUROS | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||
CODFORMULAJUROS | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
CODAPICFORMULAJUROS | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||
TIPOJUROSDIA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
JUROSDIA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
CARENCIAJUROS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
VALORMULTA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
CODCOLFORMULAMULTA | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||
CODFORMULAMULTA | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
CODAPICFORMULAMULTA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||
MULTADIA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
COD_TIPO_IMOVEL | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
CODCOLFORMCOMISVALIDA | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||
APLFORMCOMISVALIDA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||
CODFORMCOMISVALIDA | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||
CODCOLFORMULAPERCMAXVINCREC | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||
APLCODFORMULAPERCMAXVINCREC | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||
CODFORMULAPERCMAXVINCREC | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||
TIPOCOMISSAOCALCULO | smallint | 2 | ((0)) |
|
|
|||||
PERCENTUALMAXVINCULADORECEBIME | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
PERCENTUALCOMISPGEMPRESA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
PERCENTUALCOMISPGCLIENTE | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
CODTIPOREGTRIBPIS | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||
CODCOLPARAMFINANCOMISSAO | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||
IDPARAMPARAMFINANCOMISSAO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
DOMINIOATIVACAOPORTALIMOVEIS | varchar | 250 | √ | null |
|
|
||||
TIPOCOBRANCARATEIOVACANCIA | int | 4 | √ | ((0)) |
|
|
||||
MODCALCULORATEIOVACANCIA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||
PERCENTUALOCUPACAO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||
TRIBUTACAOPELORETAPOSHABITESE | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||
TIPOREGISTRADORA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||
CODCOLCFORESP | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||
CODCFORESP | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||
TIPOUSO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||
TIPOIMPLANTACAO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||
TIPOINCORPORACAO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||
NUMEROAVERBACAO | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||
DATAREGISTROINCORPORACAO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
TIPOPATRIMONIO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||
NUMEROAVERBACAOPATRIMONIO | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||
DATACONSTITUICAOPATRIMONIO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
LINKGOOGLEMAPS | varchar | 2000 | √ | null |
|
|
||||
URLEMPREENDIMENTO | varchar | 2000 | √ | null |
|
|
||||
PCTPERDAVPL | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | ((0)) |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKXLOGEMPREENDIMENTO | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDLOGEMPREENDIMENTO |
IDXXLOGDISP | Performance | Asc | DISPONIVELPDC |
XXLOGEMPREENDIMENTO1 | Performance | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + COD_PESS_EMPR + DTREFERENCIA |
XXLOGEMPREENDIMENTO2 | Performance | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + COD_PESS_EMPR + RECMODIFIEDON |