Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLREQUISICAO | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
IDREQ | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
TIPOREQPAI | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
IDREQPAI | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
JUSTIFICATIVA | MEMO | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
DATAABERTURA | datetime | 16,3 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
CODCOLREQUISITANTE | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
CHAPAREQUISITANTE | varchar | 16 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
CODATENDIMENTO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODLOCAL | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODSTATUS | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
DATACANCELAMENTO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
DATAPREVISTA | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
DATACONCLUSAO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODFILIAL | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
CODSECAO | varchar | 35 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
CODFUNCAO | varchar | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
CODTABELASALARIAL | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODNIVELSALARIAL | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODFAIXASALARIAL | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
VLRSALARIO | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CHAPASUBSTITUTO | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODCOLIGADAREQPAI | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
CODCOLHIERARQUIADESTINO | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
IDHIERARQUIADESTINO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
IDPOSICAODESTINO | int | 4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKVREQSUBSTITUICAO | Primary key | Asc/Asc | CODCOLREQUISICAO + IDREQ |