Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||
CODREGRA | int | 4 | null |
|
|
|||||||
IDAPURACAO | int | 4 | null |
|
|
|||||||
USUARIO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||
DATAAPURACAO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||
DATAREFERENCIA | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||
CUSTOINCORRIDO | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||
CUSTOORCADO | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||
RECEITAVENDA | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||
RECEITAFIN | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||
RECEITARECONHECIDA | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||
RECEITAFINRECONHECIDA | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||
ABATIMENTOADIANTCLI | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||
ABATIMENTOADIANTFINCLI | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||
ADIANTAMENTOCLI | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||
ADIANTAMENTOFINCLI | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||
PERCENTUALEVOLUCAO | numeric | 20,2 | √ | null |
|
|
||||||
OBSERVACAO | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||
IDOPERACAO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKXAPURACAO963 | Primary key | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODREGRA + IDAPURACAO |
IDX_XAPURACAO963_COPERACAO | Performance | Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDOPERACAO |