Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMPACIENTE | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCLINICA | varchar | 6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAINTERNACAO | datetime | 16,3 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAALTA | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOSAIDA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODESPECIALIDADE | varchar | 6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METODOVIGILANCIAPOSALTA | varchar | 1 | √ | ('N') |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCONVENIO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBSERVACOES | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDENVIOEMAIL | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDIMUNOSUPRIMIDO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATENDIMENTO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSZJINTERNACAO | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + NUMERO |