Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ORDEMSERVICO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CODEXAME | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DATAENTREGA | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
HORAENTREGA | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CODMATERIAL | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CODPREPARACAO | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
TIPOEXAME | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
OBSERVACAO | char | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
DATACOLETA | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
MATPENDENTE | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
VALOREXAME | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CODLOCAL | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CODMETODO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
SEQEXAME | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CODMEDRESPONSAVEL | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CODVASILHAME | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CODMEDRESPLAUDO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
RESPBUSCALAUDO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
STATUS | varchar | 2 | ('I') |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IDIMAGEM | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
OBSPRONTUARIO | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
IDPEP2 | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CODLINKEXAMES | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
DATAPROGRAMACAO | datetime2 | 16,7 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
NGUIA | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CANCELADO | varchar | 1 | ('F') |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SENGUIA | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CODUSUDIGITADOR | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
OBSLAUDO | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
MATERIALREAL | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CODMEDSEGUNASSINA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
SEGUNDAASSINFEITA | bit | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CODIGOPROCESSO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
ASSINADO | char | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSZPEDEXAMEITEM | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + ORDEMSERVICO + CODEXAME + SEQEXAME |
SZXPEDEXAMEITEM | Performance | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + ORDEMSERVICO + CODMEDRESPONSAVEL |