Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||
CODAREACONHECIMENTO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
CODTIPOCURSO | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||||||
NOME | varchar | 100 | null |
|
|
|||||||||||
DESCRICAO | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
TIPOITINERARIOCENSO | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||||||||||
TIPOCURSOITINERARIOTECCENSO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||
TIPOITINERARIOTECCOMPLCENSO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODAREACONHECIMENTOHIS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODCURSOTECITINERARIO | int | 4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSAREACONHECIMENTO | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODAREACONHECIMENTO |