Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLCONTLOC | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||
CODCONTLOC | int | 4 | null |
|
|
|||||||||
IDESCALONAMENTO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||
DESCRICAO | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||||||
DATAINICIAL | DDATE | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
DATAFINAL | DDATE | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
VALOR | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||
PERCENTUALDIFERENCA | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||
VALORDIFERENCA | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||
VALORFINAL | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||
APLICAREAJUSTE | int | 4 | null |
|
|
|||||||||
TIPODIFERENCA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
EFETIVADOJUNTOCONTRATO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
CODTIPOESCALONAMENTO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
SITUACAO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
ESCALONAMENTOM2 | smallint | 2 | ((0)) |
|
|
|||||||||
OBSERVACAO | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||
PRIORIDADE | smallint | 2 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKXALGESCALONAMENTO | Primary key | Asc/Asc/Asc | CODCOLCONTLOC + CODCONTLOC + IDESCALONAMENTO |