Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODINST | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMEFANTASIA | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIDADE | DCIDADE | 32 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UF | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRETOR | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONVENIADA | varchar | 1 | √ | ('N') |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOINST | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODEMEC | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNPJ | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGRADOURO | varchar | 140 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERO | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPLEMENTO | DCOMPLEMENTO | 60 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIRRO | DBAIRRO | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEP | DCEP | 9 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODINSTMANTENEDORA | int | 4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSINSTITUICAO | Primary key | Asc | CODINST |