Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODBOLSA | varchar | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCFO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | varchar | 60 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALOR | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTIPOCURSO | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLCFO | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORDEMPERDA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENOVACAOAUTOMATICA | varchar | 1 | √ | ('0') |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALIDADELIMITADA | varchar | 1 | √ | ('0') |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIES | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLSAFUNC | varchar | 1 | √ | (0) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOSAC | varchar | 1 | ('N') |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODSERVICOBOLSACRED | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATIVA | varchar | 1 | √ | ('S') |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERMITEALTERARVALOR | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPODESC | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCLASSIFICACAO | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDFT | int identity | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERIFICAINADIMPLENCIA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTABCOMPETENCIA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORDEMAPLICDESCANTECIPACAO | varchar | 1 | √ | ('A') |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APLICFORMULA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODFORMULAPERCENTUAL | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODFORMULAVALOR | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFETABASECALCULO | varchar | 1 | √ | ('N') |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOCONTABLANOUTROSACADO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSBOLSA | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODBOLSA |
SXSBOLSAIDFT | Must be unique | Asc | IDFT |