Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||
CODIGOREGRACALC | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||
NOMEREGRACALC | varchar | 100 | null |
|
|
|||||||||||||
TIPOCALCULO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODFORMULA | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODSQL | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODVALORFIXO | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
PRIORIDADECLC | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
VALQTDEDIARIA | numeric | 3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODVALFIXSALTAREFADIARIA | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
COMPLEMENTADIARIAMINIMA | numeric | 3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
APLICACAOVARCHAR | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||
APLICACAOCHAR | char | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKPRGRCALCAGRARIA | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODIGOREGRACALC |