Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APLICACAO | char | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODSENTENCA | varchar | 16 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TITULO | varchar | 150 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SENTENCA | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAMANHO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISPONIVEL | smallint | 2 | √ | (0) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDGRUPO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIVEL | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTULTALTERACAO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USRULTALTERACAO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISPONIVELFILTRO | DLOGICO | 2 | (1) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISPONIVELRELATORIO | DLOGICO | 2 | (1) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISPONIVELVISAO | DLOGICO | 2 | (1) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDDBCONNECTION | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PODEALTERAR | char | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PODEEXCLUIR | char | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISPONIVELMENU | smallint | 2 | √ | (0) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUID | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMSEGESTENDIDA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERSAO | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTROLE | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEMSEGCOLUNAS | smallint | 2 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKGCONSSQL | Primary key | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + APLICACAO + CODSENTENCA |
IDX_GCONSSQL_IDDBCON | Performance | Asc | IDDBCONNECTION |
IDX_GCONSSQL_IDGRUPO | Performance | Asc | IDGRUPO |