Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||
IDCERTIFICADO | int | 4 | null |
|
|
|||||||
DESCRICAO | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||
CERTIFICADO | MEMO | 2147483647 | null |
|
|
|||||||
SENHA | varchar | 200 | null |
|
|
|||||||
INICIOVALIDADE | datetime2 | 16,7 | null |
|
|
|||||||
FIMVALIDADE | datetime2 | 16,7 | null |
|
|
|||||||
CNPJ | varchar | 20 | null |
|
|
|||||||
ATIVO | smallint | 2 | ((1)) |
|
|
|||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
RECCREATEDON | datetime2 | 16,7 | √ | null |
|
|
||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
RECMODIFIEDON | datetime2 | 16,7 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKDCERTIFICADODIGITAL | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDCERTIFICADO |