Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDPER | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOGNR | varchar | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODGNR | varchar | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRICAO | varchar | 250 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORGAOPAGTO | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAGNR | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANCO | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGENCIA | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMEROGNR | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORGNR | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAVENC | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MESREF | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANOREF | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMCONVENIO | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODETD | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODRECEITA | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORMULTA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORJUROS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORPAGO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDLAN | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITOAGENCIA | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORDEDUCAO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLCFO | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCFO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIQUOTA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDGUIA | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCESSOUGUIASACUMULADAS | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUIAUTILIZADAAPURACAO | smallint | 2 | √ | (1) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORACUMULADO | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | (0) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORAPURADO | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOES | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODFILIAL | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODDEPARTAMENTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCCUSTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICACAOGUIA | smallint | 2 | √ | (0) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGOOBRIGACAO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODMUNICIPIO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBSERVACAO | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDPROCESSO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSEVENCIMENTO | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDCEICFO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDPERISSMUNICIPIO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLNATFINANCEIRA | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODNATFINANCEIRA | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORCOMPENSADO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMQUOTA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDLAF | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDLAFHIST | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORSUSPENSAO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMAGERACAO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKDGUIAPERIODO | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDGUIA |
D$DGUIAPERIODO_FLAN | Performance | Asc/Asc | IDLAN + CODCOLIGADA |
DXDGUIAPERIODO | Must be unique | Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDPER + TIPOGNR + CODGNR |