Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDCNT | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSEQITMCNT | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDPRD | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMEROSERIE | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODFILIALFAT | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPODESTINATARIO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCFO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTIP | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUANTIDADE | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRECO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMISSAOREPRES | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRECOFATURAMENTO | numeric | 23,10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCONTO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORTOTAL | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODMOEPRECOFATURAMENTO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCPG | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPERIODICO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAULTREAJUSTE | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODMOEREAJUSTE | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAINICIO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAFIM | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATACANCEL | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODMCACNT | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODSTACNT | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODLOCFATURAM | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIAFATURAMENTO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIASCARENPARAFAT | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIASCARENCANCFAT | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPRIMEMOV | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTMV | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPOLIVRE1 | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMPOLIVRE2 | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCPGPRAZO | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FATURAEMATRASO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COBRANCABANCARIA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODVEN1 | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODVEN2 | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODRPRDEST | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCFODEST | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMISSAOVEN1 | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLCFO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLCFODEST | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCCUSTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODRPR | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODDEPARTAMENTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATACARENCIA | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMEROSEQUENCIAL | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GERANOTASEPARADA | DLOGICONULL | 2 | √ | CREATE DEFAULT DEF_DLOGICONULL AS 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FATURAMESANTERIOR | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REAJUSTAAOFATURAR | DLOGICONULL | 2 | √ | CREATE DEFAULT DEF_DLOGICONULL AS 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERIODOREAJUSTE | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIACOTACAOMOEDAREAJUSTE | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFASAGEMCOTACAOMOEDA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REAJUSTAULTIMAPARCELA | DLOGICONULL | 2 | √ | CREATE DEFAULT DEF_DLOGICONULL AS 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QTDEFATURAMENTOS | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATUSFAT | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COBRARRESIDUOREAJUSTE | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDNAT | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTB1FLX | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTB2FLX | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTB3FLX | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTB4FLX | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTB5FLX | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FATURADOPORMEDICAO | DLOGICONULL | 2 | √ | CREATE DEFAULT DEF_DLOGICONULL AS 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDNATMOV | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOMEDICAO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESPESA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATUREZAIT | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTB1FAT | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTB2FAT | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTB3FAT | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTB4FAT | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTB5FAT | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEROUPREVISAO | DLOGICONULL | 2 | √ | CREATE DEFAULT DEF_DLOGICONULL AS 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODMUNICIPIOSERV | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODETDMUNSERV | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMISSAOVEN2 | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOPREVISAOMEDICAO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTBORCAMENTO | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDTABPRECO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLTBORCAMENTO | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGOSERVICO | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOFRETE | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTEGRAAPLICACAO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATUSORCAMENTO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODUND | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRECOFATURAMENTOSELEC | int | 4 | ((0)) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXAJUROS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | ((0)) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAFIMCURTOPRAZO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODLOTE | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODEVENTO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATACONTABILIZACAO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATUSEXPORTCONT | smallint | 2 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKTITMCNT | Primary key | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDCNT + NSEQITMCNT |
TXICTCFO | Performance | Asc | CODCFO |
TXICTCFODST | Performance | Asc | CODCFODEST |
TXICTDIA | Performance | Asc | DIAFATURAMENTO |
TXICTFIL | Performance | Asc | CODFILIALFAT |
TXICTIDP | Performance | Asc | IDPRD |
TXICTNSE | Performance | Asc | NUMEROSERIE |
TXICTPER | Performance | Asc | EPERIODICO |
TXICTRPRDST | Performance | Asc | CODRPRDEST |
TXICTSEQ | Performance | Asc/Asc | IDCNT + NSEQITMCNT |
TXICTTDS | Performance | Asc | TIPODESTINATARIO |
TXICTTIP | Performance | Asc | CODTIP |