Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||
IDGPS | int | 4 | null |
|
|
|||||||||
ANOCOMP | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||||
MESCOMP | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||||
CODSECAO | varchar | 35 | null |
|
|
|||||||||
CODTOMADOR | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||
CODCOLTOMADOR | DCODCOLIGADA | 2 | √ | null |
|
|
||||||||
TPIDENTIFICADOR | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||
CODPAGAMENTOGPS | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
BASEINSS | DVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||
BASEAUTON | DVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||
BASEAUTONNAOCAD | DVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||
VALORINSSAUTONMP83 | DVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||
VALORCOOP | DVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||
INSSEMPRESA | DVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||
INSSACIDTRAB | DVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||
INSSTERCEIROS | DVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||
INSSSEGURADOS | DVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||
DEDUCOESGPS | DVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||
LIQUIDOGPS | DVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||
CORRECAOGPS | DVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||
JUROSGUIA | DVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||
MULTAGUIA | DVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||
SALMATERNNAODEDUZ | DVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||
BASEINSS15 | DVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||
BASEINSS20 | DVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||
BASEINSS25 | DVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||
BASEINSSNAOEXP | DVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||
COMPENSREEMBOLSO | DVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||
DEDUCAO13SALMAT | DVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||
RETENCAO | DVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||
TOTAL | DVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||
CODUSUARIO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
DATAGERACAO | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
IDLAN | int | 4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKPGPSLOGCALC | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDGPS |