Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||
CODINDICEREGISTRO | varchar | 30 | null |
|
|
|||||||
VALORMINIMO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||
VALORMAXIMO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||
DSCFAIXAINDREG | varchar | 80 | null |
|
|
|||||||
COMENTARIO | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKKINDREGPRODUCAODESC | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODINDICEREGISTRO |