Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEMPRESA | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOMEFANTASIA | varchar | 100 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOME | varchar | 100 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNPJ | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUA | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMPLEMENTO | varchar | 60 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMERO | varchar | 8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAIRRO | varchar | 80 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODMUNICIPIO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADO | varchar | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEP | varchar | 9 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDPAIS | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
varchar | 60 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELEFONE | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITE | varchar | 60 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODUSUARIO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATEGORIA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARCEIRAESTAGIO | varchar | 1 | √ | ('N') |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NUMPROCESFLUIG | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPODOC | smallint | 2 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSEMPRESA | Primary key | Asc | IDEMPRESA |