Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||
IDINVENTO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||
CODPESSOA | int | 4 | null |
|
|
|||||||||
IDEMPRESA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
CODCLIENTETIPOVINCINT | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
CODCLIENTETIPOVINCEXT | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
CODCLIENTETIPOTRAB | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
DATAVINCULO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
CODFILIAL | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||
CODDEPARTAMENTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||
TIPO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSINOVINVENTOR | Primary key | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDINVENTO + CODPESSOA |