Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||
IDCONTROLEENTREGA | int | 4 | null |
|
|
|||||
IDTURMADISC | int | 4 | null |
|
|
|||||
CODETAPA | smallint | 2 | null |
|
|
|||||
TIPOETAPA | varchar | 1 | null |
|
|
|||||
CODPROVA | smallint | 2 | null |
|
|
|||||
RA | varchar | 20 | null |
|
|
|||||
DTENTREGA | DDATETIME | 16,3 | null |
|
|
|||||
CONTROLEPROTOCOLO | varchar | 50 | null |
|
|
|||||
NOMEARQUIVO | varchar | 2000 | null |
|
|
|||||
TAMANHOARQUIVO | RMDVALOR4 | 17,4 | null |
|
|
|||||
ARQUIVO | DIMAGEM | 2147483647 | null |
|
|
|||||
OBSERVACAO | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSCONTROLEENTREGAAVAL | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDCONTROLEENTREGA |