Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODORDEM | DKCODIGO | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODESTRUTURA | varchar | 30 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODMODELO | DKCODMODELO | 15 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODLINHA | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATUS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QTDEEFETIVADA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QTDEPLANEJADA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QTDEPOSSIVEL | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATACALCULO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTHRINICIALPREV | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTHRINICIALEFET | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTHRFINALPREV | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTHRFINALEFET | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDMOV | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATACALCULOCUSTO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOGCALCULO | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDITEMORDEM | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTHRINICIALORIGINAL | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DTHRFINALORIGINAL | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIORIDADE | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOAPONTAMENTO | int | 4 | (0) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGOULTALTERACAO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODFILIAL | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QTDERESERVADA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCCUSTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QTDEPERDAEFET | RMDVALOR4 | 17,4 | ((0)) |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKKITEMORDEM | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODFILIAL + CODORDEM + CODESTRUTURA + CODMODELO |
K$KITEMORDEM_TMOV | Performance | Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDMOV |
KXKITEMORDEM | Must be unique | Asc | IDITEMORDEM |