Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
CODCLIENTE | varchar | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
CODINTERNO | varchar | 5 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
DESCRICAO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
PODEALTERAR | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKPMOTDEMISSAO | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODCLIENTE |
PXMOTDEMISSAO | Performance | Asc | CODCLIENTE |