Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDSFD | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
TIPOLANC | smallint | 2 | ((0)) |
|
|
|||||||||||
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||
IDPRJ | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
IDTRF | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
IDCENARIO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
TIPOPLANILHA | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
IDOBRA | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
IDPERIODO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
IDPRJREC | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
IDISM | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODCPG | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||
PRECOUNITARIO | RMDVALOR4 | 17,4 | ((0)) |
|
|
|||||||||||
QUANTIDADE | RMDVALOR4 | 17,4 | ((0)) |
|
|
|||||||||||
VALORTOTAL | RMDVALOR4 | 17,4 | ((0)) |
|
|
|||||||||||
DATADESEMBOLSO | datetime | 16,3 | null |
|
|
|||||||||||
ORIGEM | smallint | 2 | ((0)) |
|
|
|||||||||||
VALORDESEMBOLSO | RMDVALOR4 | 17,4 | ((0)) |
|
|
|||||||||||
QUANTIDADEDESEMBOLSO | RMDVALOR4 | 17,4 | ((0)) |
|
|
|||||||||||
ORIGEMCODCPG | smallint | 2 | ((0)) |
|
|
|||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKMSFDESEMBOLSO | Primary key | Asc | IDSFD |