Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | √ | null |
|
|
||||||||
CODPROF | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
CODCV | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||
CODPROJETOPSQ | int | 4 | null |
|
|
|||||||||
NOMEPROJETO | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||||||
NOMEPROJETOEN | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||||||
DESCPROJETO | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||||||
DESCPROJETOEN | varchar | 4000 | √ | null |
|
|
||||||||
NOMEINSTITUICAO | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||||||
ORGAOUNIDADE | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||||||
TIPOVINCULO | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||||||
POSSUIVINCULOEMPREGATICIO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||
ENQUADRAMENTOFUNCIONAL | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||||||
CARGAHORARIASEMANAL | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||
DEDICACAOEXCLUSIVA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||
ANOINICIO | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
ANOFIM | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
SITUACAO | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||
NATUREZA | varchar | 256 | √ | null |
|
|
||||||||
QTDEALUNOGRADUACAO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
QTDEALUNOMESTRADOACAD | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
QTDEALUNOESPECIALIZACAO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
QTDEALUNOMESTRADOPROF | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
QTDEALUNODOUTORADO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
CODPESSOA | int | 4 | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSCVPROJETOPESQUISA | Primary key | Asc/Asc | CODPESSOA + CODPROJETOPSQ |