Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||
CDFILIAL | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||||||
CDPRODUCAO | numeric | 12 | null |
|
|
|||||||||||
CDPERIODOCOMPETENCIA | numeric | 12 | null |
|
|
|||||||||||
CDUNIDADEATENDIMENTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||
CDCENTROCUSTO | varchar | 45 | √ | null |
|
|
||||||||||
CDPRODUTOCUSTO | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||
QTPRODUZIDA | numeric | 16,2 | √ | null |
|
|
||||||||||
TPLANCAMENTO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||
CDESQUEMA | numeric | 12 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSZ0PRODUCAO | Primary key | Asc/Asc/Asc | CDCOLIGADA + CDFILIAL + CDPRODUCAO |