Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDFORM | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
IDRESPOSTA | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
IDQUESTAO | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
IDITEM | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
IDRESPOSTAITEM | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
JUSTIFICATIVA | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||
IDIMAGEM | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
OBSERVACAO | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||
TEXTORESPOSTA | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||
DATARESPOSTA | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
INTEIRORESPOSTA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
DECIMALRESPOSTA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKMFORMRESPOSTAITEM | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc | IDFORM + IDRESPOSTA + IDQUESTAO + IDRESPOSTAITEM |