Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDFORM | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
IDRESPOSTA | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
CODUSUARIO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
IDGRUPOUSUARIO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
IDSTATUS | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
DESCRICAO | varchar | 2147483647 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
DATAPRAZO | datetime | 16,3 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
DATARESPOSTA | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
DESCRICAOLOCAL | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
IDSTATUSCONFORMIDADE | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
IDPLANOINSPECAO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
TOTALPONTUACAOOBTIDA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
PCTPONTUACAO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
AVALIADOPOR | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
JUSTIFICATIVA | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
IDRESPOSTAORIGEM | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RESPONDIDOPOR | varchar | 20 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKMFORMRESPOSTA | Primary key | Asc/Asc | IDFORM + IDRESPOSTA |
IXMFORMRESPOSTA | Performance | Asc | RECMODIFIEDON |