Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCFO | varchar | 25 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTB1FLX | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTB2FLX | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTB3FLX | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTB4FLX | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTB5FLX | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODDEPARTAMENTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCCUSTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODFILIAL | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLCFO | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODBANCOCOBRANCA | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNABCARTEIRA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCPG | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODVEN | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERCENTUALDESC | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODRPR | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTDO | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCOLCXA | DCODCOLIGADANULL | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCXA | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTRA | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOCONTABILLAN | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODCPGVENDA | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CIFFOB | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODTRA2 | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIASVENCSEMANA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERCDESCCOMPRA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODIGOINSS | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDITEMCONTABIL | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDCONVENIO | int | 4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKFCFODEF | Primary key | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODCOLCFO + CODCFO |
FXDEFCFO | Performance | Asc | CODCFO |