Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
IDPRJ | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
IDITEMPEDIDOEXTRA | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
IDPEDIDOEXTRA | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
IDTRF | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
IDPRD | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
PRECOORCADO | numeric | 23,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
QTDEPEDIDO | RMDVALOR4 | 17,4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
DATAENTREGA | DDATETIME | 16,3 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
IDMOTIVOPEDIDOEXTRA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
MOTIVO | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
IDCNT | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
IDOBJCNT | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
IDAPROVACAOPEDIDOSTATUS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODAPROVADOR | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
QTDEAPROVADA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
DATAAPROVACAO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
JUSTIFICATIVA | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
IDMOV | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
NSEQITMMOV | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
QTDEESTORNO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKMITEMPEDIDOMATEXTRA | Primary key | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDPRJ + IDITEMPEDIDOEXTRA |
MXMITEMPEDIDOMATEXTRATRF | Performance | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDPRJ + IDTRF |