Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||
CODPUBLIC | int | 4 | null |
|
|
|||||
CODEXEMPLAR | int | 4 | null |
|
|
|||||
CODFILIAL | smallint | 2 | null |
|
|
|||||
CODUNIDADE | int | 4 | null |
|
|
|||||
CODCOLIGADAFASC | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||
CODPUBLICFASC | int | 4 | null |
|
|
|||||
CODEXEMPLARFASC | int | 4 | null |
|
|
|||||
CODFILIALFASC | smallint | 2 | null |
|
|
|||||
CODUNIDADEFASC | int | 4 | null |
|
|
|||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKLFASCICULO | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODPUBLIC + CODEXEMPLAR + CODFILIAL + CODUNIDADE + CODCOLIGADAFASC + CODPUBLICFASC + CODEXEMPLARFASC + CODFILIALFASC + CODUNIDADEFASC |