Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||
IDPRJ | int | 4 | null |
|
|
|||||||||
IDCMP | int | 4 | null |
|
|
|||||||||
IDISM | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
AFASTAMENTO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | (0) |
|
|
||||||||
CAPACIDADE | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | (0) |
|
|
||||||||
CONSUMO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | (0) |
|
|
||||||||
DISTANCIA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | (0) |
|
|
||||||||
ESPACAMENTO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | (0) |
|
|
||||||||
ESPESSURA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | (0) |
|
|
||||||||
FATORCARGA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | (0) |
|
|
||||||||
FATORCONVERSAO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | (0) |
|
|
||||||||
FATOREFICIENCIA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | (0) |
|
|
||||||||
LARGURAOPERACAO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | (0) |
|
|
||||||||
LARGURASUPERPOS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | (0) |
|
|
||||||||
LARGURAUTIL | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | (0) |
|
|
||||||||
PASSADAS | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | (0) |
|
|
||||||||
PROFUNDIDADE | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | (0) |
|
|
||||||||
TEMPOCARGA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | (0) |
|
|
||||||||
TEMPOIDA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | (0) |
|
|
||||||||
TEMPORETORNO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | (0) |
|
|
||||||||
TEMPOCICLO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | (0) |
|
|
||||||||
VELOCIDADEIDA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | (0) |
|
|
||||||||
VELOCIDADERETORNO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | (0) |
|
|
||||||||
PRODUCAOTEORICA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | (0) |
|
|
||||||||
COEFOPERSIMULTANEA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | (0) |
|
|
||||||||
FORMULA | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
PRODUCAOHORARIA | numeric | 17,8 | √ | (0) |
|
|
||||||||
NUMUNIDADES | numeric | 17,8 | √ | (0) |
|
|
||||||||
UTILPRODUTIVA | numeric | 17,8 | √ | (0) |
|
|
||||||||
UTILIMPRODUTIVA | numeric | 17,8 | √ | (0) |
|
|
||||||||
PRODUCAOEQUIPE | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | (0) |
|
|
||||||||
CHEFE | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
IDFORMUL | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
UNID | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
PRODUCAONULA | int | 4 | √ | (0) |
|
|
||||||||
OBSERVACAO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||
PESOESPCOMPACTADO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | (0) |
|
|
||||||||
IDCMPFILHA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||
IDFORMULPROD | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
IDPRODEQUIP | int | 4 | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKMPRODEQUIPISM | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDPRJ + IDCMP + IDPRODEQUIP |
MPRODEQUIPIDPRJIDCMP | Performance | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDPRJ + IDCMP |
MPRODEQUIPIDPRJIDCMPFILHA | Performance | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDPRJ + IDCMPFILHA |
MXMPRODEQUIPCMPFILHA | Performance | Asc/Asc/Asc | IDCMP + IDCMPFILHA + IDPRJ |
MXMPRODEQUIPCOLPRJCMPISMCMPFILHA | Must be unique | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDPRJ + IDCMP + IDCMPFILHA + IDISM |
MXMPRODEQUIPIDISM | Performance | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDPRJ + IDISM |
MXMPRODEQUIPISMPRJ | Performance | Asc/Asc | IDISM + IDPRJ |