Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IDPRJ | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IDCMP | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
CODCMP | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
DESCCMP | varchar | 254 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CODUND | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
PRODUCAOPORHORA | numeric | 23,8 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
EXCLUSIVA | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
QTDEQUIPE | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CHEFEDEEQUIPE | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CAMPOLIVRE1 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CAMPOLIVRE2 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CAMPOLIVRE3 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CAMPOLIVRE4 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CAMPOLIVRE5 | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CAMPOLIVREVALOR1 | decimal | 23,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CAMPOLIVREVALOR2 | decimal | 23,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CAMPOLIVREVALOR3 | decimal | 23,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CAMPOLIVREVALOR4 | decimal | 23,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CAMPOLIVREVALOR5 | decimal | 23,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
IDPRD | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
VALORSEMLEI | decimal | 23,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
VALORLEISOCIAL | decimal | 23,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
VALORCOMLEI | decimal | 23,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
VALORBDI | decimal | 23,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
VALORTOTAL | decimal | 23,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CODEMOP | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CODFGV | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
FATORKCMP | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
EQUIPAMENTO | decimal | 23,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
MAOOBRA | decimal | 23,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
PARCELAD | decimal | 23,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
MATERIAL | decimal | 23,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
TRANSPORTE | decimal | 23,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
ULTIMOCALCULO | datetime2 | 16,7 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
FLAGTIPOCMP | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CUSTOPRODUTIVO | decimal | 23,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CUSTOIMPRODUTIVO | decimal | 23,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
VALORLEISSOCIAISCMPAUX | decimal | 23,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
IDCURVADISTRIBUICAO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
STANDARD | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
TIPOCOMPOSICAO | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime2 | 16,7 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime2 | 16,7 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
COMPOSICAOSISTEMA | smallint | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
IDCMPPINI | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
IDCMPORIGEM | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
JORNADA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
RENDMO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
RENDEQ | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
ATIVIDADESAUX | numeric | 23,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
TEMPOFIXO | numeric | 23,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
FIC | numeric | 23,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
FIT | numeric | 23,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
CODCMPORCECERTO | varchar | 25 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKMCMP | Primary key | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDPRJ + IDCMP |
IXMCMP_MCURVADISTRIBUICAO | Performance | Asc | IDCURVADISTRIBUICAO |
IXMCMP_MPRJ | Performance | Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDPRJ |
IXMCMP_TPRD | Performance | Asc | IDPRD |
MXCMPCODCMP | Must be unique | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDPRJ + CODCMP |
MXMCMP | Must be unique | Asc | IDCMP |
MXMCMPCODUND | Performance | Asc | CODUND |
MXMCMPPRJ | Performance | Asc/Asc | IDPRJ + CODCOLIGADA |