Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
CODMAT | varchar | 16 | null |
|
|
|||||||||||||||||||
MATERIA | varchar | 60 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODDEP | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
VALORAULA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
POSHIST | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
TIPONOTA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
DECIMAIS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
APROVACAO | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CODTEMP | varchar | 30 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
USUARIO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CHK | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
TIPO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
DATAALT | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
TIMEALT | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
MATERIAPAI | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
TIPOAULA | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
NAULASSEM | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CARGAHORARIA | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
NUMCREDITOS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CONTEUDO | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CREDTES | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
GRUPOMATERIA | varchar | 6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
VALORCREDITO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CALCMEDIAGLOBAL | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
CHESTAGIO | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
DECIMAISPROVA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
SEGUNDONOME | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKUMATERIAS | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODMAT |