Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||
CODPACIENTE | int | 4 | null |
|
|
|||||||
CODATENDIMENTO | int | 4 | null |
|
|
|||||||
CODIGOCARREIRA | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
LESAOCUTPREV | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
LESAOCUTPREVLOCAL | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
AMPUTPREV | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
VACINAANTITET | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
CIRCUNPANTD | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||
CIRCUNPANTE | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||
TORNOZELOE | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||
TORNOZELOD | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||
ULCERAPPRESSAO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
ULCERAVENOSA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
ULCERAARTERIAL | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
ULCERAMISTA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
ULCERANEURO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
ETQUEIMADURA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
ETTRAUMATICA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
ETINDEFINIDA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
ETOUTRAS | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
DEBRIDAMENTO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
ENXERTO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
ANTIBIOTICO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
ANTIBIOTICOSQUAIS | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
VENOSO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
ORAL | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
AMPUTACAO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
ROTACAOPREV | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
ABCESSO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
INFECCAO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
DEISCENCIA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
FRATURA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
OSTEOMIELITE | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
OUTRASCOMPLICACOES | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||||
SACRAL | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
TROCANTERIA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
TUBERCIDADE | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
JOELHOMEDIAL | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
TORNOZELOMEDIAL | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
CALCANEO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
MALEOLO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
REGIAOESCAPULAR | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
REGIAOOCCIPITAL | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
PAVILHAOAUDITIVO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
COLUNATORACICA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
BASENASAL | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
COTOVELO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
MEMBROINFERIOR | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
MEMBROSUPERIOR | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
OUTRALOCALIZACAO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
PTSUPEFICIAL | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
PTPROFUNDAPARCIAL | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
PTPROFUNDATOTAL | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
EXHORIZONTAL | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||
EXVERTICAL | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||
EXAREA | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||
EXPROFUNDIDADE | varchar | 40 | √ | null |
|
|
||||||
EXPRESENCANECROTICO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
EXSINAISINFECCAO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
EXINFECCAO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
EXSUDATO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
EXODOR | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
EXCARACTERISTICA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
EXDORES | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
EXFERIDA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
SISHIPERPIG | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
SSENSIBILIEXTRE | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
SCLAUDICACAO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
SMOBILIDADECOMP | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
SLIPODERMATO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
SAREAPRESSAO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
SLINFEDEMA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
SPULSODEBIL | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
SVARIZES | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
SAUSENCIAPELOS | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
SANIDROSE | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
SINAISOUTROS | varchar | 200 | √ | null |
|
|
||||||
SRACHADURASSOLA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
SDERMATITE | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
SHIPOTERMIA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
SCALOS | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
SPELERESSECADA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
SEDEMA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
SDEFORMIDADES | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
SPULSOAUSENTE | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
SCIANOSE | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
SFISSURA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
SOSSEASALIENTES | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
RHEMOGLOBINA | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||
RLECOCITOS | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||
RALBUMINA | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||
RGLICOSEJEJUM | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||
RPLAQUETAS | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||||||
RCULTURAANTI | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
CURATIVOFORMASLIMPAR | varchar | 300 | √ | null |
|
|
||||||
CURATIVOPRODUTOS | varchar | 300 | √ | null |
|
|
||||||
CURATIVOREALIZADOPOR | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
CURATIVOTECNICA | varchar | 300 | √ | null |
|
|
||||||
CURATIVOREPOUSO | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
CONDUTATRATAMENTO | varchar | 300 | √ | null |
|
|
||||||
CONDUTAEXAMESSOLICITADOS | varchar | 300 | √ | null |
|
|
||||||
CONDUTAENCAM | varchar | 300 | √ | null |
|
|
||||||
CONDUTAOBSERVACOES | varchar | 300 | √ | null |
|
|
||||||
DATAAVALIACAO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||
IMC | varchar | 3 | √ | null |
|
|
||||||
SACRALESTAGIO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
SACRALTAMANHO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
SACRALCARAC | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
JOELHOMEDIALESTAGIO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
JOELHOMEDIALTAMANHO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
JOELHOMEDIALCARAC | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
TORNOZELOMEDIALESTAGIO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
TORNOZELOMEDIALTAMANHO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
TORNOZELOMEDIALCARAC | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
CALCANEOESTAGIO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
CALCANEOTAMANHO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
CALCANEOCARAC | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
MALEOLOESTAGIO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
MALEOLOAMANHO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
MALEOLOCARAC | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
REGIAOESCAPULARESTAGIO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
REGIAOESCAPULARTAMANHO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
REGIAOESCAPULARCARAC | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
REGIAOOCCIPITALESTAGO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
REGIAOOCCIPITALTAMANHO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
REGIAOOCCIPITALCARAC | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
PAVILHAOAUDITIVOESTAGIO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
PAVILHAOAUDITIVOTAMANHO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
PAVILHAOAUDITIVOCARAC | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
COLUNATORACICAESTAGIO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
COLUNATORACICATAMANHO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
COLUNATORACICACARAC | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
BASENASALESTAGIO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
BASENASALTAMANHO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
BASENASALCARAC | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
COTOVELOESTAGIO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
COTOVELOTAMANHO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
COTOVELOCARAC | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
MEMBROINFERIORESTAGIO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
MEMBROINFERIORTAMANHO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
MEMBROINFERIORCARAC | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
ROUTROS | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
DATAULTIMADOSE | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||
AMPUTPREVLOCAL | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
EDEMADEMMII | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
PESO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||
ALTURA | varchar | 4 | √ | null |
|
|
||||||
TOUTROS | varchar | 300 | √ | null |
|
|
||||||
TUBERSIDADEESTAGIO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
TUBERSIDADETAMANHO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
TUBERSIDADECARAC | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
MEMBROSUPERIORESTAGIO | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
MEMBROSUPERIORTAMANHO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
MEMBROSUPERIORCARAC | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||
ETCIRURGICA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSZINSTLESAOCUTCOMPL | Primary key | Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODPACIENTE + CODATENDIMENTO |