Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||
CODPERLET | varchar | 6 | null |
|
|
|||||||||||||||||
CODCUR | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||
CODPER | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||||||||
CODMAT | varchar | 16 | null |
|
|
|||||||||||||||||
NAULASSEM | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
VALORAULA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
TIPO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
POSHIST | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
TIPONOTA | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
DECIMAIS | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
CARGAHORARIA | RMDVALOR2 | 17,2 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
CONTEUDO | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
IMPB | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
USARMELHORESALUNOS | varchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
DURACAOAULA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
MATERIAPAI | varchar | 16 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
DECIMAISPROVA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
PERCDISCPAI | RMDVALOR4 | 17,4 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
EMENTA | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
OBJETIVO | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
METODOLOGIAENSINO | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
AVALFREQ | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
RECURSOS | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
BIBLIOGRAFIA | MEMO | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKEGRADE | Primary key | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODPERLET + CODCUR + CODPER + CODMAT |
EXGRADEDISC | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | CODCOLIGADA + CODPERLET + CODMAT + CODCUR + CODPER |
EXGRADEMATERIAPAI | Performance | Asc | MATERIAPAI |