Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | null |
|
|
|||||||||||
CODESPECIALIDADE | char | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODGRUPOITENS | char | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODITEM | char | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODTABELA | char | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||
IDITEMENF | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
IDITEMDEBENF | int | 4 | null |
|
|
|||||||||||
TIPOCODIGO | varchar | 1 | √ | ('E') |
|
|
||||||||||
CODCONVENIO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
IDUNIDFAT | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||
CODPROC | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKSZPROCSERVPEPENF | Primary key | Asc/Asc | CODCOLIGADA + IDITEMDEBENF |