Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UUID | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||
TIPOENTREGA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
NOMEPRODUTO | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||
ENTRADASAIDA | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
EVENTOMENSAGEM | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
TIPOMENSAGEM | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
TRANSACTIONID | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||||||
STATUSPROCESSAMENTO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
VERSAOMENSAGEM | varchar | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||
DATAINCLUSAO | DDATETIME | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
MENSAGEMORIGINAL | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||
IDINTEGRACAO | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RECCREATEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RECCREATEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RECMODIFIEDBY | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||||||||||||
RECMODIFIEDON | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODFILIAL | smallint | 2 | √ | null |
|
|
||||||||||||
CODUSUARIO | varchar | 20 | √ | null |
|
|
||||||||||||
MENSAGEMRECIBO | varchar | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
PKHCFILAMENSAGEM | Primary key | Asc | UUID |